网站威廉希尔官网,威廉希尔公司 > 民生工程 > 最低生活保障

2024年10月宣城市城市低保报表

发布时间:2024-10-29 16:04 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
表二
2024年10月份城市低保对象综合统计表
填表单位:宣城市民政局
地区 低保
户数
(户)
当月低保对象人数(人)
累计低
保对象
人数
(人)
当月资
金支出

(万元)
1-本月
累计资
金支出
数(万元)
当月人
均补助
水平
(元)
累计月
人均补
助水平
(元)
低保
标准
(元)
栏次 3 4 8 16 17 18 19 20
宣城市 5877 7148 73457 447.25  4579.56  625.70  623.43  9360
宁国市 350 444 4457 27.88  279.55  628.04  627.22  9360
郎溪县 857 1016 10396 63.57  652.86  625.73  627.99  9360
广德市 576 681 7282 45.18  479.40  663.38  658.34  9360
泾县 905 1076 11158 70.72  721.36  657.26  646.49  9360
绩溪县 235 285 3024 18.65  195.36  654.39  646.03  9360
旌德县 314 370 3793 23.80  243.03  643.32  640.73  9360
宣州区 2640 3276 33347 197.44  2007.99  602.69  602.15  9360
扫一扫在手机打开当前页