网站威廉希尔官网,威廉希尔公司 > 民生工程 > 特困供养

2024年10月全市特困供养数据统计

发布时间:2024-10-29 16:05 信息来源:市民政局 访问次数: 字体大小:
2024年10月全市特困供养数据统计
地区 供养人数 供养标准(元/月/人) 累计发放特困供养补助资金(万元)
总数 分散 集中
宣城市 15443 11937 3506 城市1295  农村982 12152.8009
宁国市 2519 1595 924 城市1295  农村982 1987.5425
郎溪县 1569 1201 368 城市1295  农村982 1244.07
广德市 3145 2722 423 城市1295  农村982 2458.75
泾县 2352 1673 679 城市1295  农村982 1815.56
绩溪县 649 395 254 城市1295  农村982 489.4514
旌德县 979 751 228 城市1295  农村982 759.62
宣州区 4230 3600 630 城市1295  农村982 3397.807
扫一扫在手机打开当前页